Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 13 | |
Mužů | 11 | 84.62% |
Žen | 2 | 15.38% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 281 |
Životy | 103.575 | 22.282 |
Proslulost | 256.506.903 | 61.112.970 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.963.805.960.085 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 983.018.167 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 2.956 |
Obrana | 12.703 | 2.416 |
Šikovnost | 11.768 | 2.116 |
Odolnost | 13.076 | 2.582 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 256.506.903 | 88.274.290 |
Prům. proslulost | 256.506.903 | 62.057.442 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
1 | 7.69% | |
0 | 0% | |
0 | 0% | |
3 | 23.08% | |
0 | 0% | |
0 | 0% | |
9 | 69.23% |