Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 13 | |
Mužů | 11 | 84.62% |
Žen | 2 | 15.38% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 284 |
Životy | 103.575 | 22.399 |
Proslulost | 265.314.862 | 62.978.814 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.963.806.481.493 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 983.018.389 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 2.978 |
Obrana | 12.782 | 2.411 |
Šikovnost | 11.873 | 2.134 |
Odolnost | 13.076 | 2.596 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 265.314.862 | 90.969.398 |
Prům. proslulost | 265.314.862 | 63.894.601 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 4 | 30.77% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 9 | 69.23% |